Насос 6 м3/ч Badu Magic II/6 Speck, 230В
32 236 руб. 46 051 руб./шт.
Поз. | Наименование | Артикул |
101 | Корпус насоса | 2921.610.100 |
143 | Фильтр грубой очистки | 2920.114.300 |
160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра | 2921.616.020 |
160.1 | Крышка префильтра насоса | 2921.616.010 |
161 | Крышка задняя насоса | 2921.616.100 |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 105*5мм | 2921.641.210 |
412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса 165*6мм | 2921.641.223 |
412.11 | Прокладка-кольцо(6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней 6*2мм | 2920.141.261 |
412.10+721 | Комплект фитингов 1 1/4" / 1 1/2" and 50 mm | 2921.672.120 |
412.10 | Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты 50*3 мм | 2920.141.252 |
433 | Сальник (компл.) насоса 14мм | 2920.143.310 |
507 | Шайба вала электродвигателя 45*12,2*4 мм | 2920.850.700 |
582 | Заглушка сливная префильтра | 2921.658.200 |
595 | Опора резиновая электродвигателя | 2920.359.501 |
721 | Муфта (компл.) д. 50 мм насоса | 5863.375.001 |
800 | Двигатель насоса Speck Badu MAGIC 6 | 2191.066.038/2191.065.138 |
894.1 | Адаптер подставки (3 шт.) | 2920.389.410 |
900 | Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней | 2921.690.002 |
910 | Болт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней насоса | 2921.691.000 |
Насос 6 м3/ч Aqua Plus 6 Aqua Technix, 230В
1 x 28 780 руб.
28 780 руб.
Насос 5 м3/ч FCP-250S Pool King, 220В
1 x 12 940 руб.
12 940 руб.
Отгрузка производится через транспортные компании, указанные в заказе.
Выберите наиболее подходящую для Вас транспортную компанию чтобы расчитать стоимость доставки:
Для вашего удобства груз может быть отправлен другой транспортной компанией, более доступной для вашего региона.
Внимание: Транспортная компания оставляет за собой право сделать дополнительную обрешетку груза, который, по их мнению, является хрупким или имеет класс опасности, это, в свою очередь, увеличит стоимость доставки согласно тарифам транспортной компании.